Pareigų pavadinimas | Etatų skaičius | 2023 m. sausio mėnuo |
Direktorius | 1 etatas | Neskelbiama* |
Pavaduotojas ugdymui | 0,75 etato | Neskelbiama* |
Ūkvedys | 1 etatas | Neskelbiama* |
Vyr. logopedas | 0,5 etato | 877,92 Eur. |
Logopedas | 1 etatas | 1508,46 Eur. |
Vyr. specialusis pedagogas | 0,75 etato | Neskelbiama* |
Meninio ugdymo mokytojas | 1 etatas | 1657,26 Eur. |
Mokytojas metodininkas | 1,45 etato | 1861,86 Eur. ( už 1 etatą) |
Vyr. mokytojas | 13,4 etato | nuo 1672,14 Eur. iki 1755,84 Eur. (už 1 etatą) |
Mokytojas | 3,3 etato | nuo 1620,06 Eur. iki 1644,24 Eur. (už 1 etatą) |
Mokytojo padėjėjas ugdymui | 1,5 etato | 948,60 ( už 1 etatą) |
Mokytojo padėjėjas | 12,1 etato | 1009,98 ( už 1 etatą) |
Sekretorius – raštvedys | 1 etatas | Neskelbiama* |
Vaikų maitinimo organizatorius | 0,5 etato | Neskelbiama* |
Sandėlininkas | 1 etatas | Neskelbiama* |
Virėjas | 3 etatai | 1009,98 Eur. ( už 1 etatą) |
Skalbėjas | 0,5 etato | Neskelbiama* |
Valytojas | 0,8 etato | Neskelbiama* |
Einamojo remonto darbininkas | 0,75 etato | Neskelbiama* |
Kiemsargis | 1 etatas | Neskelbiama* |
Pagalbinis darbininkas | 0,5 etato | Neskelbiama* |
Sargas | 0,5 etato | 420,00 Eur. |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 Nr. 480 (preambulės pakeitimai Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241, redakcija nuo 2022-01-15) nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo 22.3. punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas , vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.