Pareigų pavadinimas | Etatų skaičius | 2023 m. sausio mėnuo |
Skyriaus vedėjas | 0,25 etato | Neskelbiama* |
Ūkvedys | 0,25 etato | Neskelbiama* |
Meninio ugdymo mokytojas | 0,2 etato | 331,08 Eur. |
Mokytojas | 3,3 etato | nuo 1508,46 Eur. iki 1620,06 Eur. ( už 1 etatą) |
Mokytojo padėjėjas | 2,2 etato | 1009,98 Eur. ( už 1 etatą) |
Vaikų maitinimo organizatorius | 0,25 etato | Neskelbiama* |
Sandėlininkas | 0,5 etato | Neskelbiama* |
Virėjas | 1 etatas | Neskelbiama* |
Skalbėjas | 0,25 etato | Neskelbiama* |
Pagalbinis darbininkas | 0,75 etato | Neskelbiama* |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 Nr. 480 (preambulės pakeitimai Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241, redakcija nuo 2022-01-15) nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo 22.3. punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas , vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.